A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Sommaire
| allemand | unzuverlässig |
| anglais | unreliable, untrustworthy |
| maschile | femminile | |
|---|---|---|
| positivo | ||
| malfido | malfida | |
| malfidi | malfide | |
| avv. | malfidamente | |
| comparativo | ||
| più malfido | più malfida | |
| più malfidi | più malfide | |
| avv. | più malfidamente | |
| meno malfido | meno malfida | |
| meno malfidi | meno malfide | |
| avv. | meno malfidamente | |
| superlativo relativo | ||
| il più malfido | la più malfida | |
| i più malfidi | le più malfide | |
| avv. | più malfidamente (di tutti/e) | |
| il meno malfido | la meno malfida | |
| i meno malfidi | le meno malfide | |
| avv. | meno malfidamente (di tutti/e) | |
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
Cactus2000 ne garantit pas la justesse des données. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.
| 12, 16, 20, 30 et 48 pièces |