A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Übersicht
| masculino | femenino | |
|---|---|---|
| positivo | ||
| bajo | baja | |
| bajos | bajas | |
| adverbio | bajamente | |
| comparativo de superioridad | ||
| más bajo que | más baja que | |
| más bajos que | más bajas que | |
| adverbio | más bajamente que | |
| inferior a | inferior a | |
| inferiores a | inferiores a | |
| adverbio | inferiormente a | |
| comparativo de igualdad | ||
| tan bajo como | tan baja como | |
| tan bajos como | tan bajas como | |
| adverbio | tan bajamente como | |
| igual de bajo que | igual de baja que | |
| igual de bajos que | igual de bajas que | |
| comparativo de inferioridad | ||
| menos bajo que | menos baja que | |
| menos bajos que | menos bajas que | |
| adverbio | menos bajamente que | |
| superlativo relativo de superioridad | ||
| el más bajo | la más baja | |
| los más bajos | las más bajas | |
| superlativo relativo de inferioridad | ||
| el menos bajo | la menos baja | |
| los menos bajos | las menos bajas | |
| superlativo absoluto | ||
| bajísimo | bajísima | |
| bajísimos | bajísimas | |
| adverbio | bajísimamente | |
| ínfimo | ínfima | |
| ínfimos | ínfimas | |
| adverbio | ínfimamente | |
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
|
Konjugation (Verben) Deklination (Nomen) Adjektive Pronomen Kongruenz (Nomen-Adjektiv) |