A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Übersicht
| masculino | femenino | |
|---|---|---|
| positivo | ||
| refugiado | refugiada | |
| refugiados | refugiadas | |
| adverbio | refugiadamente | |
| comparativo de superioridad | ||
| más refugiado que | más refugiada que | |
| más refugiados que | más refugiadas que | |
| adverbio | más refugiadamente que | |
| comparativo de igualdad | ||
| tan refugiado como | tan refugiada como | |
| tan refugiados como | tan refugiadas como | |
| adverbio | tan refugiadamente como | |
| igual de refugiado que | igual de refugiada que | |
| igual de refugiados que | igual de refugiadas que | |
| comparativo de inferioridad | ||
| menos refugiado que | menos refugiada que | |
| menos refugiados que | menos refugiadas que | |
| adverbio | menos refugiadamente que | |
| superlativo relativo de superioridad | ||
| el más refugiado | la más refugiada | |
| los más refugiados | las más refugiadas | |
| superlativo relativo de inferioridad | ||
| el menos refugiado | la menos refugiada | |
| los menos refugiados | las menos refugiadas | |
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
| 12, 16, 20, 30 und 48 Teile |