A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Übersicht
| masculino | femenino | |
|---|---|---|
| positivo | ||
| riberense | riberense | |
| riberenses | riberenses | |
| adverbio | riberensemente | |
| comparativo de superioridad | ||
| más riberense que | más riberense que | |
| más riberenses que | más riberenses que | |
| adverbio | más riberensemente que | |
| comparativo de igualdad | ||
| tan riberense como | tan riberense como | |
| tan riberenses como | tan riberenses como | |
| adverbio | tan riberensemente como | |
| igual de riberense que | igual de riberense que | |
| igual de riberenses que | igual de riberenses que | |
| comparativo de inferioridad | ||
| menos riberense que | menos riberense que | |
| menos riberenses que | menos riberenses que | |
| adverbio | menos riberensemente que | |
| superlativo relativo de superioridad | ||
| el más riberense | la más riberense | |
| los más riberenses | las más riberenses | |
| superlativo relativo de inferioridad | ||
| el menos riberense | la menos riberense | |
| los menos riberenses | las menos riberenses | |
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
|
Konjugation (Verben) Deklination (Nomen) Adjektive Pronomen Kongruenz (Nomen-Adjektiv) |