A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Übersicht
| masculino | femenino | |
|---|---|---|
| positivo | ||
| rompepelotas | rompepelotas | |
| rompepelotas | rompepelotas | |
| comparativo de superioridad | ||
| más rompepelotas que | más rompepelotas que | |
| más rompepelotas que | más rompepelotas que | |
| comparativo de igualdad | ||
| tan rompepelotas como | tan rompepelotas como | |
| tan rompepelotas como | tan rompepelotas como | |
| igual de rompepelotas que | igual de rompepelotas que | |
| igual de rompepelotas que | igual de rompepelotas que | |
| comparativo de inferioridad | ||
| menos rompepelotas que | menos rompepelotas que | |
| menos rompepelotas que | menos rompepelotas que | |
| superlativo relativo de superioridad | ||
| el más rompepelotas | la más rompepelotas | |
| los más rompepelotas | las más rompepelotas | |
| superlativo relativo de inferioridad | ||
| el menos rompepelotas | la menos rompepelotas | |
| los menos rompepelotas | las menos rompepelotas | |
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
|
Konjugation (Verben) Deklination (Nomen) Adjektive Pronomen Kongruenz (Nomen-Adjektiv) |