A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Übersicht
| masculino | femenino | |
|---|---|---|
| positivo | ||
| voluble | voluble | |
| volubles | volubles | |
| adverbio | volublemente | |
| comparativo de superioridad | ||
| más voluble que | más voluble que | |
| más volubles que | más volubles que | |
| adverbio | más volublemente que | |
| comparativo de igualdad | ||
| tan voluble como | tan voluble como | |
| tan volubles como | tan volubles como | |
| adverbio | tan volublemente como | |
| igual de voluble que | igual de voluble que | |
| igual de volubles que | igual de volubles que | |
| comparativo de inferioridad | ||
| menos voluble que | menos voluble que | |
| menos volubles que | menos volubles que | |
| adverbio | menos volublemente que | |
| superlativo relativo de superioridad | ||
| el más voluble | la más voluble | |
| los más volubles | las más volubles | |
| superlativo relativo de inferioridad | ||
| el menos voluble | la menos voluble | |
| los menos volubles | las menos volubles | |
| superlativo absoluto | ||
| volubilísimo | volubilísima | |
| volubilísimos | volubilísimas | |
| adverbio | volubilísimamente | |
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
| 12, 16, 20, 30 und 48 Teile |