A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
eurovisivo | eurovisiva | |
eurovisivos | eurovisivas | |
adverbio | eurovisivamente | |
comparativo de superioridad | ||
más eurovisivo que | más eurovisiva que | |
más eurovisivos que | más eurovisivas que | |
adverbio | más eurovisivamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan eurovisivo como | tan eurovisiva como | |
tan eurovisivos como | tan eurovisivas como | |
adverbio | tan eurovisivamente como | |
igual de eurovisivo que | igual de eurovisiva que | |
igual de eurovisivos que | igual de eurovisivas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos eurovisivo que | menos eurovisiva que | |
menos eurovisivos que | menos eurovisivas que | |
adverbio | menos eurovisivamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más eurovisivo | la más eurovisiva | |
los más eurovisivos | las más eurovisivas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos eurovisivo | la menos eurovisiva | |
los menos eurovisivos | las menos eurovisivas |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.