A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
intrapersonal | intrapersonal | |
intrapersonales | intrapersonales | |
adverbio | intrapersonalmente | |
comparativo de superioridad | ||
más intrapersonal que | más intrapersonal que | |
más intrapersonales que | más intrapersonales que | |
adverbio | más intrapersonalmente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan intrapersonal como | tan intrapersonal como | |
tan intrapersonales como | tan intrapersonales como | |
adverbio | tan intrapersonalmente como | |
igual de intrapersonal que | igual de intrapersonal que | |
igual de intrapersonales que | igual de intrapersonales que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos intrapersonal que | menos intrapersonal que | |
menos intrapersonales que | menos intrapersonales que | |
adverbio | menos intrapersonalmente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más intrapersonal | la más intrapersonal | |
los más intrapersonales | las más intrapersonales | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos intrapersonal | la menos intrapersonal | |
los menos intrapersonales | las menos intrapersonales |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.