A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
glotal | glotal | |
glotales | glotales | |
adverbio | glotalmente | |
comparativo de superioridad | ||
más glotal que | más glotal que | |
más glotales que | más glotales que | |
adverbio | más glotalmente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan glotal como | tan glotal como | |
tan glotales como | tan glotales como | |
adverbio | tan glotalmente como | |
igual de glotal que | igual de glotal que | |
igual de glotales que | igual de glotales que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos glotal que | menos glotal que | |
menos glotales que | menos glotales que | |
adverbio | menos glotalmente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más glotal | la más glotal | |
los más glotales | las más glotales | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos glotal | la menos glotal | |
los menos glotales | las menos glotales |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.