A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
platense | platense | |
platenses | platenses | |
adverbio | platensemente | |
comparativo de superioridad | ||
más platense que | más platense que | |
más platenses que | más platenses que | |
adverbio | más platensemente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan platense como | tan platense como | |
tan platenses como | tan platenses como | |
adverbio | tan platensemente como | |
igual de platense que | igual de platense que | |
igual de platenses que | igual de platenses que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos platense que | menos platense que | |
menos platenses que | menos platenses que | |
adverbio | menos platensemente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más platense | la más platense | |
los más platenses | las más platenses | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos platense | la menos platense | |
los menos platenses | las menos platenses |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.