A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
| masculino | femenino | |
|---|---|---|
| positivo | ||
| vario | varia | |
| varios | varias | |
| adverbio | variamente | |
| comparativo de superioridad | ||
| más vario que | más varia que | |
| más varios que | más varias que | |
| adverbio | más variamente que | |
| comparativo de igualdad | ||
| tan vario como | tan varia como | |
| tan varios como | tan varias como | |
| adverbio | tan variamente como | |
| igual de vario que | igual de varia que | |
| igual de varios que | igual de varias que | |
| comparativo de inferioridad | ||
| menos vario que | menos varia que | |
| menos varios que | menos varias que | |
| adverbio | menos variamente que | |
| superlativo relativo de superioridad | ||
| el más vario | la más varia | |
| los más varios | las más varias | |
| superlativo relativo de inferioridad | ||
| el menos vario | la menos varia | |
| los menos varios | las menos varias | |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
| Hispania et Lusitania |