A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
| masculino | femenino | |
|---|---|---|
| positivo | ||
| vegetariano | vegetariana | |
| vegetarianos | vegetarianas | |
| adverbio | vegetarianamente | |
| comparativo de superioridad | ||
| más vegetariano que | más vegetariana que | |
| más vegetarianos que | más vegetarianas que | |
| adverbio | más vegetarianamente que | |
| comparativo de igualdad | ||
| tan vegetariano como | tan vegetariana como | |
| tan vegetarianos como | tan vegetarianas como | |
| adverbio | tan vegetarianamente como | |
| igual de vegetariano que | igual de vegetariana que | |
| igual de vegetarianos que | igual de vegetarianas que | |
| comparativo de inferioridad | ||
| menos vegetariano que | menos vegetariana que | |
| menos vegetarianos que | menos vegetarianas que | |
| adverbio | menos vegetarianamente que | |
| superlativo relativo de superioridad | ||
| el más vegetariano | la más vegetariana | |
| los más vegetarianos | las más vegetarianas | |
| superlativo relativo de inferioridad | ||
| el menos vegetariano | la menos vegetariana | |
| los menos vegetarianos | las menos vegetarianas | |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
| Hispania et Lusitania |