A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
| masculino | femenino | |
|---|---|---|
| positivo | ||
| velero | velera | |
| veleros | veleras | |
| adverbio | veleramente | |
| comparativo de superioridad | ||
| más velero que | más velera que | |
| más veleros que | más veleras que | |
| adverbio | más veleramente que | |
| comparativo de igualdad | ||
| tan velero como | tan velera como | |
| tan veleros como | tan veleras como | |
| adverbio | tan veleramente como | |
| igual de velero que | igual de velera que | |
| igual de veleros que | igual de veleras que | |
| comparativo de inferioridad | ||
| menos velero que | menos velera que | |
| menos veleros que | menos veleras que | |
| adverbio | menos veleramente que | |
| superlativo relativo de superioridad | ||
| el más velero | la más velera | |
| los más veleros | las más veleras | |
| superlativo relativo de inferioridad | ||
| el menos velero | la menos velera | |
| los menos veleros | las menos veleras | |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
| Hispania et Lusitania |