A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
| masculino | femenino | |
|---|---|---|
| positivo | ||
| veloce | veloce | |
| veloces | veloces | |
| adverbio | velocemente | |
| comparativo de superioridad | ||
| más veloce que | más veloce que | |
| más veloces que | más veloces que | |
| adverbio | más velocemente que | |
| comparativo de igualdad | ||
| tan veloce como | tan veloce como | |
| tan veloces como | tan veloces como | |
| adverbio | tan velocemente como | |
| igual de veloce que | igual de veloce que | |
| igual de veloces que | igual de veloces que | |
| comparativo de inferioridad | ||
| menos veloce que | menos veloce que | |
| menos veloces que | menos veloces que | |
| adverbio | menos velocemente que | |
| superlativo relativo de superioridad | ||
| el más veloce | la más veloce | |
| los más veloces | las más veloces | |
| superlativo relativo de inferioridad | ||
| el menos veloce | la menos veloce | |
| los menos veloces | las menos veloces | |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.