A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
| masculino | femenino | |
|---|---|---|
| positivo | ||
| vencedor | vencedora | |
| vencedores | vencedoras | |
| adverbio | vencedoramente | |
| comparativo de superioridad | ||
| más vencedor que | más vencedora que | |
| más vencedores que | más vencedoras que | |
| adverbio | más vencedoramente que | |
| comparativo de igualdad | ||
| tan vencedor como | tan vencedora como | |
| tan vencedores como | tan vencedoras como | |
| adverbio | tan vencedoramente como | |
| igual de vencedor que | igual de vencedora que | |
| igual de vencedores que | igual de vencedoras que | |
| comparativo de inferioridad | ||
| menos vencedor que | menos vencedora que | |
| menos vencedores que | menos vencedoras que | |
| adverbio | menos vencedoramente que | |
| superlativo relativo de superioridad | ||
| el más vencedor | la más vencedora | |
| los más vencedores | las más vencedoras | |
| superlativo relativo de inferioridad | ||
| el menos vencedor | la menos vencedora | |
| los menos vencedores | las menos vencedoras | |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.