A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
| masculino | femenino | |
|---|---|---|
| positivo | ||
| vergarense | vergarense | |
| vergarenses | vergarenses | |
| adverbio | vergarensemente | |
| comparativo de superioridad | ||
| más vergarense que | más vergarense que | |
| más vergarenses que | más vergarenses que | |
| adverbio | más vergarensemente que | |
| comparativo de igualdad | ||
| tan vergarense como | tan vergarense como | |
| tan vergarenses como | tan vergarenses como | |
| adverbio | tan vergarensemente como | |
| igual de vergarense que | igual de vergarense que | |
| igual de vergarenses que | igual de vergarenses que | |
| comparativo de inferioridad | ||
| menos vergarense que | menos vergarense que | |
| menos vergarenses que | menos vergarenses que | |
| adverbio | menos vergarensemente que | |
| superlativo relativo de superioridad | ||
| el más vergarense | la más vergarense | |
| los más vergarenses | las más vergarenses | |
| superlativo relativo de inferioridad | ||
| el menos vergarense | la menos vergarense | |
| los menos vergarenses | las menos vergarenses | |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
| Hispania et Lusitania |