A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
| masculino | femenino | |
|---|---|---|
| positivo | ||
| versero | versera | |
| verseros | verseras | |
| adverbio | verseramente | |
| comparativo de superioridad | ||
| más versero que | más versera que | |
| más verseros que | más verseras que | |
| adverbio | más verseramente que | |
| comparativo de igualdad | ||
| tan versero como | tan versera como | |
| tan verseros como | tan verseras como | |
| adverbio | tan verseramente como | |
| igual de versero que | igual de versera que | |
| igual de verseros que | igual de verseras que | |
| comparativo de inferioridad | ||
| menos versero que | menos versera que | |
| menos verseros que | menos verseras que | |
| adverbio | menos verseramente que | |
| superlativo relativo de superioridad | ||
| el más versero | la más versera | |
| los más verseros | las más verseras | |
| superlativo relativo de inferioridad | ||
| el menos versero | la menos versera | |
| los menos verseros | las menos verseras | |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
| Hispania et Lusitania |