A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
| masculino | femenino | |
|---|---|---|
| positivo | ||
| vocal | vocal | |
| vocales | vocales | |
| adverbio | vocalmente | |
| comparativo de superioridad | ||
| más vocal que | más vocal que | |
| más vocales que | más vocales que | |
| adverbio | más vocalmente que | |
| comparativo de igualdad | ||
| tan vocal como | tan vocal como | |
| tan vocales como | tan vocales como | |
| adverbio | tan vocalmente como | |
| igual de vocal que | igual de vocal que | |
| igual de vocales que | igual de vocales que | |
| comparativo de inferioridad | ||
| menos vocal que | menos vocal que | |
| menos vocales que | menos vocales que | |
| adverbio | menos vocalmente que | |
| superlativo relativo de superioridad | ||
| el más vocal | la más vocal | |
| los más vocales | las más vocales | |
| superlativo relativo de inferioridad | ||
| el menos vocal | la menos vocal | |
| los menos vocales | las menos vocales | |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.