A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
| masculino | femenino | |
|---|---|---|
| positivo | ||
| voluntario | voluntaria | |
| voluntarios | voluntarias | |
| adverbio | voluntariamente | |
| comparativo de superioridad | ||
| más voluntario que | más voluntaria que | |
| más voluntarios que | más voluntarias que | |
| adverbio | más voluntariamente que | |
| comparativo de igualdad | ||
| tan voluntario como | tan voluntaria como | |
| tan voluntarios como | tan voluntarias como | |
| adverbio | tan voluntariamente como | |
| igual de voluntario que | igual de voluntaria que | |
| igual de voluntarios que | igual de voluntarias que | |
| comparativo de inferioridad | ||
| menos voluntario que | menos voluntaria que | |
| menos voluntarios que | menos voluntarias que | |
| adverbio | menos voluntariamente que | |
| superlativo relativo de superioridad | ||
| el más voluntario | la más voluntaria | |
| los más voluntarios | las más voluntarias | |
| superlativo relativo de inferioridad | ||
| el menos voluntario | la menos voluntaria | |
| los menos voluntarios | las menos voluntarias | |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.