|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Österreich
Nach Städten suchen (Österreich, 211 Städte):
Stadt: | Schwaz | Breite: | 47.3517 | Länge: | 11.7101 |
Zeitzone: | Europe/Vienna |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.10. | 11:35 | 07:14 | 18:50 | 13:02 | 38.69 | 00:31 |
M 2.10. | 11:32 | 07:16 | 18:48 | 13:02 | 38.30 | 00:31 |
D 3.10. | 11:29 | 07:17 | 18:46 | 13:01 | 37.90 | 00:31 |
F 4.10. | 11:25 | 07:19 | 18:44 | 13:01 | 37.51 | 00:31 |
S 5.10. | 11:22 | 07:20 | 18:42 | 13:01 | 37.13 | 00:31 |
S 6.10. | 11:18 | 07:21 | 18:40 | 13:01 | 36.74 | 00:31 |
|
M 7.10. | 11:15 | 07:23 | 18:38 | 13:00 | 36.35 | 00:31 |
D 8.10. | 11:12 | 07:24 | 18:36 | 13:00 | 35.97 | 00:31 |
M 9.10. | 11:08 | 07:26 | 18:34 | 13:00 | 35.59 | 00:31 |
D 10.10. | 11:05 | 07:27 | 18:32 | 12:59 | 35.21 | 00:31 |
F 11.10. | 11:01 | 07:29 | 18:30 | 12:59 | 34.83 | 00:31 |
S 12.10. | 10:58 | 07:30 | 18:28 | 12:59 | 34.45 | 00:31 |
S 13.10. | 10:55 | 07:31 | 18:26 | 12:59 | 34.08 | 00:31 |
|
M 14.10. | 10:51 | 07:33 | 18:24 | 12:59 | 33.71 | 00:31 |
D 15.10. | 10:48 | 07:34 | 18:22 | 12:58 | 33.34 | 00:31 |
M 16.10. | 10:45 | 07:36 | 18:21 | 12:58 | 32.97 | 00:31 |
D 17.10. | 10:41 | 07:37 | 18:19 | 12:58 | 32.61 | 00:31 |
F 18.10. | 10:38 | 07:39 | 18:17 | 12:58 | 32.24 | 00:31 |
S 19.10. | 10:35 | 07:40 | 18:15 | 12:58 | 31.89 | 00:31 |
S 20.10. | 10:32 | 07:42 | 18:13 | 12:57 | 31.53 | 00:31 |
|
M 21.10. | 10:28 | 07:43 | 18:12 | 12:57 | 31.18 | 00:31 |
D 22.10. | 10:25 | 07:45 | 18:10 | 12:57 | 30.83 | 00:31 |
M 23.10. | 10:22 | 07:46 | 18:08 | 12:57 | 30.48 | 00:32 |
D 24.10. | 10:19 | 07:48 | 18:06 | 12:57 | 30.14 | 00:32 |
F 25.10. | 10:16 | 07:49 | 18:05 | 12:57 | 29.80 | 00:32 |
S 26.10. | 10:13 | 07:51 | 18:03 | 12:57 | 29.46 | 00:32 |
S 27.10. | 10:09 | 06:52 | 17:01 | 11:57 | 29.13 | 00:32 |
|
M 28.10. | 10:06 | 06:54 | 17:00 | 11:57 | 28.80 | 00:32 |
D 29.10. | 10:03 | 06:55 | 16:58 | 11:57 | 28.47 | 00:32 |
M 30.10. | 10:00 | 06:57 | 16:57 | 11:57 | 28.15 | 00:32 |
D 31.10. | 09:57 | 06:58 | 16:55 | 11:57 | 27.83 | 00:32 |
|
|
Nach oben |
|