| |
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Österreich
Nach Städten suchen (Österreich, 211 Städte):
| Stadt: | Waidhofen an der Thaya | | Breite: | 48.8167 | Länge: | 15.2833 |
| Zeitzone: | Europe/Vienna |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
| D 1.1. | 08:20 | 07:52 | 16:13 | 12:02 | 18.20 | 00:37 |
| F 2.1. | 08:22 | 07:52 | 16:14 | 12:03 | 18.29 | 00:37 |
| S 3.1. | 08:23 | 07:52 | 16:15 | 12:03 | 18.38 | 00:37 |
| S 4.1. | 08:25 | 07:52 | 16:17 | 12:04 | 18.59 | 00:37 |
|
| M 5.1. | 08:27 | 07:51 | 16:18 | 12:05 | 18.70 | 00:37 |
| D 6.1. | 08:28 | 07:51 | 16:19 | 12:05 | 18.82 | 00:37 |
| M 7.1. | 08:29 | 07:51 | 16:20 | 12:05 | 18.95 | 00:37 |
| D 8.1. | 08:31 | 07:50 | 16:21 | 12:06 | 19.09 | 00:36 |
| F 9.1. | 08:33 | 07:50 | 16:23 | 12:06 | 19.23 | 00:36 |
| S 10.1. | 08:35 | 07:49 | 16:24 | 12:07 | 19.38 | 00:36 |
| S 11.1. | 08:36 | 07:49 | 16:25 | 12:07 | 19.54 | 00:36 |
|
| M 12.1. | 08:38 | 07:48 | 16:26 | 12:07 | 19.70 | 00:36 |
| D 13.1. | 08:40 | 07:48 | 16:28 | 12:08 | 19.87 | 00:36 |
| M 14.1. | 08:42 | 07:47 | 16:29 | 12:08 | 20.05 | 00:36 |
| D 15.1. | 08:44 | 07:46 | 16:31 | 12:08 | 20.23 | 00:36 |
| F 16.1. | 08:47 | 07:45 | 16:32 | 12:09 | 20.42 | 00:36 |
| S 17.1. | 08:49 | 07:45 | 16:33 | 12:09 | 20.62 | 00:36 |
| S 18.1. | 08:51 | 07:44 | 16:35 | 12:09 | 20.82 | 00:35 |
|
| M 19.1. | 08:53 | 07:43 | 16:36 | 12:10 | 21.03 | 00:35 |
| D 20.1. | 08:56 | 07:42 | 16:38 | 12:10 | 21.25 | 00:35 |
| M 21.1. | 08:58 | 07:41 | 16:39 | 12:10 | 21.47 | 00:35 |
| D 22.1. | 09:01 | 07:40 | 16:41 | 12:11 | 21.70 | 00:35 |
| F 23.1. | 09:03 | 07:39 | 16:43 | 12:11 | 21.93 | 00:35 |
| S 24.1. | 09:06 | 07:38 | 16:44 | 12:11 | 22.17 | 00:35 |
| S 25.1. | 09:09 | 07:37 | 16:46 | 12:11 | 22.41 | 00:35 |
|
| M 26.1. | 09:11 | 07:36 | 16:47 | 12:12 | 22.66 | 00:35 |
| D 27.1. | 09:14 | 07:35 | 16:49 | 12:12 | 22.92 | 00:34 |
| M 28.1. | 09:17 | 07:33 | 16:50 | 12:12 | 23.18 | 00:34 |
| D 29.1. | 09:20 | 07:32 | 16:52 | 12:12 | 23.44 | 00:34 |
| F 30.1. | 09:23 | 07:31 | 16:54 | 12:12 | 23.71 | 00:34 |
| S 31.1. | 09:26 | 07:30 | 16:55 | 12:12 | 23.99 | 00:34 |
|
|
Nach oben |
|