|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Südamerika > Brasilien
Nach Städten suchen (Brasilien, 885 Städte):
Stadt: | Belém | Breite: | -1.45583 | Länge: | -48.5044 |
Zeitzone: | America/Belem |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.6. | 12:02 | 06:11 | 18:13 | 12:12 | 66.45 | 00:22 |
|
M 2.6. | 12:02 | 06:11 | 18:13 | 12:12 | 66.31 | 00:22 |
D 3.6. | 12:02 | 06:11 | 18:13 | 12:12 | 66.19 | 00:22 |
M 4.6. | 12:02 | 06:11 | 18:14 | 12:12 | 66.06 | 00:22 |
D 5.6. | 12:02 | 06:11 | 18:14 | 12:13 | 65.95 | 00:22 |
F 6.6. | 12:02 | 06:12 | 18:14 | 12:13 | 65.84 | 00:22 |
S 7.6. | 12:02 | 06:12 | 18:14 | 12:13 | 65.74 | 00:22 |
S 8.6. | 12:02 | 06:12 | 18:14 | 12:13 | 65.65 | 00:22 |
|
M 9.6. | 12:02 | 06:12 | 18:15 | 12:13 | 65.56 | 00:22 |
D 10.6. | 12:02 | 06:12 | 18:15 | 12:14 | 65.48 | 00:23 |
M 11.6. | 12:02 | 06:13 | 18:15 | 12:14 | 65.41 | 00:23 |
D 12.6. | 12:02 | 06:13 | 18:15 | 12:14 | 65.35 | 00:23 |
F 13.6. | 12:02 | 06:13 | 18:15 | 12:14 | 65.29 | 00:23 |
S 14.6. | 12:02 | 06:13 | 18:16 | 12:14 | 65.24 | 00:23 |
S 15.6. | 12:02 | 06:14 | 18:16 | 12:15 | 65.20 | 00:23 |
|
M 16.6. | 12:02 | 06:14 | 18:16 | 12:15 | 65.16 | 00:23 |
D 17.6. | 12:02 | 06:14 | 18:16 | 12:15 | 65.14 | 00:23 |
M 18.6. | 12:02 | 06:14 | 18:16 | 12:15 | 65.12 | 00:23 |
D 19.6. | 12:02 | 06:14 | 18:17 | 12:16 | 65.11 | 00:23 |
F 20.6. | 12:02 | 06:15 | 18:17 | 12:16 | 65.10 | 00:23 |
S 21.6. | 12:02 | 06:15 | 18:17 | 12:16 | 65.11 | 00:23 |
S 22.6. | 12:02 | 06:15 | 18:17 | 12:16 | 65.12 | 00:23 |
|
M 23.6. | 12:02 | 06:15 | 18:17 | 12:16 | 65.14 | 00:23 |
D 24.6. | 12:02 | 06:15 | 18:18 | 12:17 | 65.16 | 00:23 |
M 25.6. | 12:02 | 06:16 | 18:18 | 12:17 | 65.20 | 00:23 |
D 26.6. | 12:02 | 06:16 | 18:18 | 12:17 | 65.24 | 00:23 |
F 27.6. | 12:02 | 06:16 | 18:18 | 12:17 | 65.29 | 00:23 |
S 28.6. | 12:02 | 06:16 | 18:19 | 12:17 | 65.35 | 00:23 |
S 29.6. | 12:02 | 06:16 | 18:19 | 12:18 | 65.41 | 00:23 |
|
M 30.6. | 12:02 | 06:17 | 18:19 | 12:18 | 65.48 | 00:23 |
|
|
Nach oben |
|