|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Südamerika > Brasilien
Nach Städten suchen (Brasilien, 885 Städte):
Stadt: | Belo Horizonte | Breite: | -19.9208 | Länge: | -43.9378 |
Zeitzone: | America/Sao_Paulo |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.6. | 11:00 | 06:24 | 17:24 | 11:54 | 47.99 | 00:24 |
|
M 2.6. | 11:00 | 06:24 | 17:24 | 11:54 | 47.85 | 00:24 |
D 3.6. | 10:59 | 06:24 | 17:24 | 11:54 | 47.72 | 00:24 |
M 4.6. | 10:59 | 06:25 | 17:24 | 11:54 | 47.60 | 00:24 |
D 5.6. | 10:58 | 06:25 | 17:24 | 11:54 | 47.48 | 00:24 |
F 6.6. | 10:58 | 06:26 | 17:24 | 11:55 | 47.38 | 00:24 |
S 7.6. | 10:58 | 06:26 | 17:24 | 11:55 | 47.27 | 00:24 |
S 8.6. | 10:57 | 06:26 | 17:24 | 11:55 | 47.18 | 00:24 |
|
M 9.6. | 10:57 | 06:27 | 17:24 | 11:55 | 47.09 | 00:24 |
D 10.6. | 10:57 | 06:27 | 17:24 | 11:55 | 47.02 | 00:24 |
M 11.6. | 10:57 | 06:27 | 17:24 | 11:56 | 46.94 | 00:24 |
D 12.6. | 10:56 | 06:28 | 17:24 | 11:56 | 46.88 | 00:24 |
F 13.6. | 10:56 | 06:28 | 17:24 | 11:56 | 46.82 | 00:24 |
S 14.6. | 10:56 | 06:28 | 17:24 | 11:56 | 46.78 | 00:24 |
S 15.6. | 10:56 | 06:28 | 17:24 | 11:56 | 46.73 | 00:24 |
|
M 16.6. | 10:56 | 06:29 | 17:24 | 11:57 | 46.70 | 00:24 |
D 17.6. | 10:56 | 06:29 | 17:25 | 11:57 | 46.67 | 00:24 |
M 18.6. | 10:56 | 06:29 | 17:25 | 11:57 | 46.65 | 00:24 |
D 19.6. | 10:56 | 06:29 | 17:25 | 11:57 | 46.64 | 00:24 |
F 20.6. | 10:55 | 06:30 | 17:25 | 11:57 | 46.64 | 00:24 |
S 21.6. | 10:56 | 06:30 | 17:25 | 11:58 | 46.64 | 00:24 |
S 22.6. | 10:56 | 06:30 | 17:26 | 11:58 | 46.65 | 00:24 |
|
M 23.6. | 10:56 | 06:30 | 17:26 | 11:58 | 46.67 | 00:24 |
D 24.6. | 10:56 | 06:30 | 17:26 | 11:58 | 46.70 | 00:24 |
M 25.6. | 10:56 | 06:31 | 17:26 | 11:59 | 46.73 | 00:24 |
D 26.6. | 10:56 | 06:31 | 17:27 | 11:59 | 46.78 | 00:24 |
F 27.6. | 10:56 | 06:31 | 17:27 | 11:59 | 46.82 | 00:24 |
S 28.6. | 10:56 | 06:31 | 17:27 | 11:59 | 46.88 | 00:24 |
S 29.6. | 10:57 | 06:31 | 17:28 | 11:59 | 46.94 | 00:24 |
|
M 30.6. | 10:57 | 06:31 | 17:28 | 12:00 | 47.02 | 00:24 |
|
|
Nach oben |
|