|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Südamerika > Brasilien
Nach Städten suchen (Brasilien, 885 Städte):
Stadt: | Curitiba | Breite: | -25.4278 | Länge: | -49.2731 |
Zeitzone: | America/Sao_Paulo |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.6. | 10:39 | 06:55 | 17:35 | 12:15 | 42.48 | 00:25 |
|
M 2.6. | 10:38 | 06:56 | 17:34 | 12:15 | 42.34 | 00:25 |
D 3.6. | 10:38 | 06:56 | 17:34 | 12:15 | 42.21 | 00:25 |
M 4.6. | 10:37 | 06:57 | 17:34 | 12:16 | 42.09 | 00:25 |
D 5.6. | 10:37 | 06:57 | 17:34 | 12:16 | 41.98 | 00:25 |
F 6.6. | 10:36 | 06:58 | 17:34 | 12:16 | 41.87 | 00:25 |
S 7.6. | 10:36 | 06:58 | 17:34 | 12:16 | 41.77 | 00:25 |
S 8.6. | 10:35 | 06:59 | 17:34 | 12:16 | 41.67 | 00:25 |
|
M 9.6. | 10:35 | 06:59 | 17:34 | 12:16 | 41.59 | 00:25 |
D 10.6. | 10:35 | 06:59 | 17:34 | 12:17 | 41.51 | 00:25 |
M 11.6. | 10:34 | 07:00 | 17:34 | 12:17 | 41.44 | 00:25 |
D 12.6. | 10:34 | 07:00 | 17:34 | 12:17 | 41.37 | 00:25 |
F 13.6. | 10:34 | 07:00 | 17:34 | 12:17 | 41.32 | 00:25 |
S 14.6. | 10:34 | 07:01 | 17:34 | 12:18 | 41.27 | 00:25 |
S 15.6. | 10:33 | 07:01 | 17:34 | 12:18 | 41.23 | 00:25 |
|
M 16.6. | 10:33 | 07:01 | 17:35 | 12:18 | 41.19 | 00:25 |
D 17.6. | 10:33 | 07:02 | 17:35 | 12:18 | 41.17 | 00:25 |
M 18.6. | 10:33 | 07:02 | 17:35 | 12:18 | 41.15 | 00:25 |
D 19.6. | 10:33 | 07:02 | 17:35 | 12:19 | 41.14 | 00:25 |
F 20.6. | 10:33 | 07:02 | 17:35 | 12:19 | 41.13 | 00:25 |
S 21.6. | 10:33 | 07:02 | 17:36 | 12:19 | 41.14 | 00:25 |
S 22.6. | 10:33 | 07:03 | 17:36 | 12:19 | 41.15 | 00:25 |
|
M 23.6. | 10:33 | 07:03 | 17:36 | 12:19 | 41.17 | 00:25 |
D 24.6. | 10:33 | 07:03 | 17:36 | 12:20 | 41.19 | 00:25 |
M 25.6. | 10:33 | 07:03 | 17:37 | 12:20 | 41.23 | 00:25 |
D 26.6. | 10:34 | 07:03 | 17:37 | 12:20 | 41.27 | 00:25 |
F 27.6. | 10:34 | 07:03 | 17:37 | 12:20 | 41.32 | 00:25 |
S 28.6. | 10:34 | 07:03 | 17:38 | 12:20 | 41.37 | 00:25 |
S 29.6. | 10:34 | 07:03 | 17:38 | 12:21 | 41.44 | 00:25 |
|
M 30.6. | 10:35 | 07:04 | 17:38 | 12:21 | 41.51 | 00:25 |
|
|
Nach oben |
|