|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Südamerika > Brasilien
Nach Städten suchen (Brasilien, 885 Städte):
Stadt: | Porto Alegre | Breite: | -30.0331 | Länge: | -51.23 |
Zeitzone: | America/Sao_Paulo |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.6. | 10:20 | 07:13 | 17:33 | 12:23 | 37.87 | 00:26 |
|
M 2.6. | 10:19 | 07:13 | 17:33 | 12:23 | 37.74 | 00:26 |
D 3.6. | 10:18 | 07:14 | 17:32 | 12:23 | 37.61 | 00:26 |
M 4.6. | 10:18 | 07:14 | 17:32 | 12:23 | 37.49 | 00:26 |
D 5.6. | 10:17 | 07:15 | 17:32 | 12:24 | 37.37 | 00:26 |
F 6.6. | 10:17 | 07:15 | 17:32 | 12:24 | 37.26 | 00:26 |
S 7.6. | 10:16 | 07:16 | 17:32 | 12:24 | 37.16 | 00:26 |
S 8.6. | 10:16 | 07:16 | 17:32 | 12:24 | 37.07 | 00:26 |
|
M 9.6. | 10:15 | 07:17 | 17:32 | 12:24 | 36.98 | 00:26 |
D 10.6. | 10:15 | 07:17 | 17:32 | 12:25 | 36.90 | 00:26 |
M 11.6. | 10:14 | 07:18 | 17:32 | 12:25 | 36.83 | 00:26 |
D 12.6. | 10:14 | 07:18 | 17:32 | 12:25 | 36.77 | 00:26 |
F 13.6. | 10:14 | 07:18 | 17:32 | 12:25 | 36.71 | 00:26 |
S 14.6. | 10:13 | 07:19 | 17:32 | 12:25 | 36.66 | 00:26 |
S 15.6. | 10:13 | 07:19 | 17:32 | 12:26 | 36.62 | 00:26 |
|
M 16.6. | 10:13 | 07:19 | 17:32 | 12:26 | 36.59 | 00:26 |
D 17.6. | 10:13 | 07:20 | 17:32 | 12:26 | 36.56 | 00:26 |
M 18.6. | 10:13 | 07:20 | 17:33 | 12:26 | 36.54 | 00:26 |
D 19.6. | 10:13 | 07:20 | 17:33 | 12:26 | 36.53 | 00:26 |
F 20.6. | 10:13 | 07:20 | 17:33 | 12:27 | 36.53 | 00:26 |
S 21.6. | 10:13 | 07:21 | 17:33 | 12:27 | 36.53 | 00:26 |
S 22.6. | 10:13 | 07:21 | 17:33 | 12:27 | 36.54 | 00:26 |
|
M 23.6. | 10:13 | 07:21 | 17:34 | 12:27 | 36.56 | 00:26 |
D 24.6. | 10:13 | 07:21 | 17:34 | 12:27 | 36.59 | 00:26 |
M 25.6. | 10:13 | 07:21 | 17:34 | 12:28 | 36.62 | 00:26 |
D 26.6. | 10:13 | 07:21 | 17:35 | 12:28 | 36.66 | 00:26 |
F 27.6. | 10:14 | 07:21 | 17:35 | 12:28 | 36.71 | 00:26 |
S 28.6. | 10:14 | 07:21 | 17:35 | 12:28 | 36.77 | 00:26 |
S 29.6. | 10:14 | 07:21 | 17:36 | 12:29 | 36.83 | 00:26 |
|
M 30.6. | 10:15 | 07:21 | 17:36 | 12:29 | 36.90 | 00:26 |
|
|
Nach oben |
|