|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Südamerika > Brasilien
Nach Städten suchen (Brasilien, 885 Städte):
Stadt: | Recife | Breite: | -8.05389 | Länge: | -34.8811 |
Zeitzone: | America/Recife |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.6. | 11:41 | 05:27 | 17:08 | 11:17 | 59.85 | 00:23 |
|
M 2.6. | 11:41 | 05:27 | 17:08 | 11:18 | 59.72 | 00:23 |
D 3.6. | 11:41 | 05:27 | 17:08 | 11:18 | 59.59 | 00:23 |
M 4.6. | 11:40 | 05:28 | 17:08 | 11:18 | 59.46 | 00:23 |
D 5.6. | 11:40 | 05:28 | 17:08 | 11:18 | 59.35 | 00:23 |
F 6.6. | 11:40 | 05:28 | 17:08 | 11:18 | 59.24 | 00:23 |
S 7.6. | 11:40 | 05:29 | 17:09 | 11:19 | 59.14 | 00:23 |
S 8.6. | 11:40 | 05:29 | 17:09 | 11:19 | 59.05 | 00:23 |
|
M 9.6. | 11:40 | 05:29 | 17:09 | 11:19 | 58.96 | 00:23 |
D 10.6. | 11:40 | 05:29 | 17:09 | 11:19 | 58.88 | 00:23 |
M 11.6. | 11:40 | 05:30 | 17:09 | 11:19 | 58.81 | 00:23 |
D 12.6. | 11:40 | 05:30 | 17:09 | 11:20 | 58.75 | 00:23 |
F 13.6. | 11:39 | 05:30 | 17:09 | 11:20 | 58.69 | 00:23 |
S 14.6. | 11:39 | 05:30 | 17:10 | 11:20 | 58.64 | 00:23 |
S 15.6. | 11:39 | 05:30 | 17:10 | 11:20 | 58.60 | 00:23 |
|
M 16.6. | 11:39 | 05:31 | 17:10 | 11:20 | 58.57 | 00:23 |
D 17.6. | 11:39 | 05:31 | 17:10 | 11:21 | 58.54 | 00:23 |
M 18.6. | 11:39 | 05:31 | 17:10 | 11:21 | 58.52 | 00:23 |
D 19.6. | 11:39 | 05:31 | 17:11 | 11:21 | 58.51 | 00:23 |
F 20.6. | 11:39 | 05:32 | 17:11 | 11:21 | 58.51 | 00:23 |
S 21.6. | 11:39 | 05:32 | 17:11 | 11:21 | 58.51 | 00:23 |
S 22.6. | 11:39 | 05:32 | 17:11 | 11:22 | 58.52 | 00:23 |
|
M 23.6. | 11:39 | 05:32 | 17:12 | 11:22 | 58.54 | 00:23 |
D 24.6. | 11:39 | 05:32 | 17:12 | 11:22 | 58.57 | 00:23 |
M 25.6. | 11:39 | 05:33 | 17:12 | 11:22 | 58.60 | 00:23 |
D 26.6. | 11:39 | 05:33 | 17:12 | 11:23 | 58.64 | 00:23 |
F 27.6. | 11:39 | 05:33 | 17:12 | 11:23 | 58.69 | 00:23 |
S 28.6. | 11:40 | 05:33 | 17:13 | 11:23 | 58.75 | 00:23 |
S 29.6. | 11:40 | 05:33 | 17:13 | 11:23 | 58.81 | 00:23 |
|
M 30.6. | 11:40 | 05:33 | 17:13 | 11:23 | 58.88 | 00:23 |
|
|
Nach oben |
|