|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Südamerika > Brasilien
Nach Städten suchen (Brasilien, 885 Städte):
Stadt: | São Luís | Breite: | -2.52972 | Länge: | -44.3028 |
Zeitzone: | America/Fortaleza |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.6. | 11:59 | 05:56 | 17:55 | 11:55 | 65.38 | 00:22 |
|
M 2.6. | 11:59 | 05:56 | 17:55 | 11:55 | 65.24 | 00:22 |
D 3.6. | 11:59 | 05:56 | 17:55 | 11:55 | 65.11 | 00:22 |
M 4.6. | 11:59 | 05:56 | 17:55 | 11:56 | 64.99 | 00:22 |
D 5.6. | 11:59 | 05:56 | 17:55 | 11:56 | 64.87 | 00:22 |
F 6.6. | 11:59 | 05:57 | 17:55 | 11:56 | 64.77 | 00:22 |
S 7.6. | 11:59 | 05:57 | 17:56 | 11:56 | 64.67 | 00:22 |
S 8.6. | 11:59 | 05:57 | 17:56 | 11:56 | 64.57 | 00:22 |
|
M 9.6. | 11:59 | 05:57 | 17:56 | 11:57 | 64.49 | 00:23 |
D 10.6. | 11:59 | 05:57 | 17:56 | 11:57 | 64.41 | 00:23 |
M 11.6. | 11:59 | 05:58 | 17:56 | 11:57 | 64.34 | 00:23 |
D 12.6. | 11:59 | 05:58 | 17:56 | 11:57 | 64.27 | 00:23 |
F 13.6. | 11:59 | 05:58 | 17:57 | 11:57 | 64.22 | 00:23 |
S 14.6. | 11:59 | 05:58 | 17:57 | 11:58 | 64.17 | 00:23 |
S 15.6. | 11:59 | 05:59 | 17:57 | 11:58 | 64.12 | 00:23 |
|
M 16.6. | 11:59 | 05:59 | 17:57 | 11:58 | 64.09 | 00:23 |
D 17.6. | 11:59 | 05:59 | 17:58 | 11:58 | 64.06 | 00:23 |
M 18.6. | 11:58 | 05:59 | 17:58 | 11:58 | 64.05 | 00:23 |
D 19.6. | 11:58 | 05:59 | 17:58 | 11:59 | 64.03 | 00:23 |
F 20.6. | 11:58 | 06:00 | 17:58 | 11:59 | 64.03 | 00:23 |
S 21.6. | 11:58 | 06:00 | 17:58 | 11:59 | 64.03 | 00:23 |
S 22.6. | 11:58 | 06:00 | 17:59 | 11:59 | 64.05 | 00:23 |
|
M 23.6. | 11:59 | 06:00 | 17:59 | 12:00 | 64.06 | 00:23 |
D 24.6. | 11:59 | 06:01 | 17:59 | 12:00 | 64.09 | 00:23 |
M 25.6. | 11:59 | 06:01 | 17:59 | 12:00 | 64.12 | 00:23 |
D 26.6. | 11:59 | 06:01 | 17:59 | 12:00 | 64.17 | 00:23 |
F 27.6. | 11:59 | 06:01 | 18:00 | 12:00 | 64.22 | 00:23 |
S 28.6. | 11:59 | 06:01 | 18:00 | 12:01 | 64.27 | 00:23 |
S 29.6. | 11:59 | 06:02 | 18:00 | 12:01 | 64.34 | 00:23 |
|
M 30.6. | 11:59 | 06:02 | 18:00 | 12:01 | 64.41 | 00:23 |
|
|
Nach oben |
|