|
Sunrise / sunsetStart > Europe > Spain > Navarre
Town: | Primer Ensanche | Latitude: | 42.8148 | Longitude: | -1.64898 |
Time zone: | Europe/Madrid |
| Duration of sunshine |
Sunrise |
Sunset |
Highest sun (time) |
Highest sun (degree) |
Duration of dawn |
F 1.12. | 09:16 | 08:18 | 17:34 | 12:56 | 25.39 | 00:32 |
S 2.12. | 09:15 | 08:19 | 17:34 | 12:56 | 25.24 | 00:32 |
S 3.12. | 09:14 | 08:20 | 17:34 | 12:57 | 25.09 | 00:32 |
|
M 4.12. | 09:13 | 08:21 | 17:33 | 12:57 | 24.96 | 00:32 |
T 5.12. | 09:10 | 08:23 | 17:33 | 12:58 | 24.70 | 00:32 |
W 6.12. | 09:09 | 08:24 | 17:33 | 12:58 | 24.59 | 00:32 |
T 7.12. | 09:08 | 08:24 | 17:33 | 12:59 | 24.48 | 00:32 |
F 8.12. | 09:07 | 08:25 | 17:33 | 12:59 | 24.38 | 00:32 |
S 9.12. | 09:06 | 08:26 | 17:33 | 12:59 | 24.29 | 00:32 |
S 10.12. | 09:06 | 08:27 | 17:33 | 13:00 | 24.20 | 00:32 |
|
M 11.12. | 09:05 | 08:28 | 17:33 | 13:00 | 24.12 | 00:32 |
T 12.12. | 09:04 | 08:29 | 17:33 | 13:01 | 24.05 | 00:32 |
W 13.12. | 09:04 | 08:29 | 17:33 | 13:01 | 23.99 | 00:32 |
T 14.12. | 09:03 | 08:30 | 17:33 | 13:02 | 23.93 | 00:32 |
F 15.12. | 09:03 | 08:31 | 17:33 | 13:02 | 23.88 | 00:32 |
S 16.12. | 09:02 | 08:32 | 17:34 | 13:03 | 23.84 | 00:32 |
S 17.12. | 09:02 | 08:32 | 17:34 | 13:03 | 23.81 | 00:32 |
|
M 18.12. | 09:02 | 08:33 | 17:34 | 13:04 | 23.78 | 00:32 |
T 19.12. | 09:01 | 08:33 | 17:35 | 13:04 | 23.76 | 00:32 |
W 20.12. | 09:01 | 08:34 | 17:35 | 13:05 | 23.75 | 00:32 |
T 21.12. | 09:01 | 08:34 | 17:36 | 13:05 | 23.75 | 00:32 |
F 22.12. | 09:01 | 08:35 | 17:36 | 13:05 | 23.75 | 00:32 |
S 23.12. | 09:01 | 08:35 | 17:37 | 13:06 | 23.76 | 00:32 |
S 24.12. | 09:02 | 08:36 | 17:37 | 13:06 | 23.78 | 00:32 |
|
M 25.12. | 09:02 | 08:36 | 17:38 | 13:07 | 23.81 | 00:32 |
T 26.12. | 09:02 | 08:36 | 17:38 | 13:07 | 23.84 | 00:32 |
W 27.12. | 09:03 | 08:37 | 17:39 | 13:08 | 23.88 | 00:32 |
T 28.12. | 09:03 | 08:37 | 17:40 | 13:08 | 23.93 | 00:32 |
F 29.12. | 09:04 | 08:37 | 17:41 | 13:09 | 23.99 | 00:32 |
S 30.12. | 09:04 | 08:37 | 17:41 | 13:09 | 24.05 | 00:32 |
S 31.12. | 09:05 | 08:37 | 17:42 | 13:10 | 24.12 | 00:32 |
|
|
|
To the top |
|