![]() |
![]() |
![]() |
Impressum | Datenschutz | Suchen | Spenden | Email |
Nr. | Jahr | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|
101 | 2010 | Óscar Freire | ESP | Rabobank |
102 | 2011 | Matthew Goss | AUS | HTC-Highroad |
103 | 2012 | Simon Gerrans | AUS | GreenEDGE Cycling Team |
104 | 2013 | Gerald Ciolek | GER | MTN-Qhubeka |
105 | 2014 | Alexander Kristoff | NOR | Team Katusha |
106 | 2015 | John Degenkolb | GER | Giant-Alpecin |
107 | 2016 | Arnaud Démare | FRA | FDJ |
108 | 2017 | Michal Kwiatkowski | POL | Team Sky |
109 | 2018 | Vincenzo Nibali | ITA | Bahrain-Merida |
Nr. | Jahr | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|
93 | 2012 | Alberto Contador | ESP | Saxo Bank-Tinkoff Bank |
94 | 2013 | Diego Ulissi | ITA | Lampre-Merida |
95 | 2014 | Giampaolo Caruso | ITA | Team Katusha |
96 | 2015 | Diego Rosa | ITA | Astana Pro Team |
97 | 2016 | Miguel Ángel López | COL | Astana Pro Team |
98 | 2017 | Rigoberto Urán | COL | Cannondale-Drapac |
Pierre-Roger Latour (ag2r La Mondiale) bei der 5. Etappe der Tour de France 2017 im Weißen Trikot.
Nr. | Jahr | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|
97 | 2010 | Andy Schleck | LUX | Team Saxo Bank |
98 | 2011 | Pierre Rolland | FRA | Europcar |
99 | 2012 | Tejay van Garderen | USA | BMC Racing Team |
100 | 2013 | Nairo Quintana | COL | Movistar Team |
101 | 2014 | Thibaut Pinot | FRA | FDJ.fr |
102 | 2015 | Nairo Quintana | COL | Movistar Team |
103 | 2016 | Adam Yates | GBR | Orica-BikeExchange |
104 | 2017 | Simon Yates | GBR | Orica-Scott |
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
| |
• deutsch • englisch • französisch • italienisch • lateinisch |
• portugiesisch • rumänisch • spanisch • niederländisch |
| |
• deutsch |
• lateinisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• französisch (Adjektive) • lateinisch: Adjektive - Nomen - Pronomen | |
| |
• deutsch • englisch • französisch |
• italienisch • lateinisch • spanisch |
Bernd Krüger, 2018
Cactus2000