|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Spanien > Valencia
Nach Städten suchen (Spanien, 395 Städte):
Stadt: | Alicante | Breite: | 38.3452 | Länge: | -0.48149 |
Zeitzone: | Europe/Madrid |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.6. | 14:40 | 06:40 | 21:20 | 14:00 | 73.75 | 00:31 |
|
M 2.6. | 14:41 | 06:40 | 21:20 | 14:00 | 73.88 | 00:31 |
D 3.6. | 14:42 | 06:39 | 21:21 | 14:00 | 74.01 | 00:31 |
M 4.6. | 14:43 | 06:39 | 21:22 | 14:00 | 74.14 | 00:31 |
D 5.6. | 14:44 | 06:39 | 21:22 | 14:01 | 74.25 | 00:31 |
F 6.6. | 14:44 | 06:39 | 21:23 | 14:01 | 74.36 | 00:31 |
S 7.6. | 14:45 | 06:38 | 21:24 | 14:01 | 74.46 | 00:31 |
S 8.6. | 14:46 | 06:38 | 21:24 | 14:01 | 74.55 | 00:32 |
|
M 9.6. | 14:47 | 06:38 | 21:25 | 14:01 | 74.64 | 00:32 |
D 10.6. | 14:47 | 06:38 | 21:25 | 14:02 | 74.72 | 00:32 |
M 11.6. | 14:48 | 06:38 | 21:26 | 14:02 | 74.79 | 00:32 |
D 12.6. | 14:48 | 06:38 | 21:26 | 14:02 | 74.85 | 00:32 |
F 13.6. | 14:49 | 06:38 | 21:27 | 14:02 | 74.91 | 00:32 |
S 14.6. | 14:49 | 06:38 | 21:27 | 14:02 | 74.96 | 00:32 |
S 15.6. | 14:50 | 06:38 | 21:27 | 14:03 | 75.00 | 00:32 |
|
M 16.6. | 14:50 | 06:38 | 21:28 | 14:03 | 75.03 | 00:32 |
D 17.6. | 14:50 | 06:38 | 21:28 | 14:03 | 75.06 | 00:32 |
M 18.6. | 14:50 | 06:38 | 21:28 | 14:03 | 75.08 | 00:32 |
D 19.6. | 14:50 | 06:38 | 21:29 | 14:03 | 75.09 | 00:32 |
F 20.6. | 14:50 | 06:38 | 21:29 | 14:04 | 75.09 | 00:32 |
S 21.6. | 14:50 | 06:39 | 21:29 | 14:04 | 75.09 | 00:32 |
S 22.6. | 14:50 | 06:39 | 21:29 | 14:04 | 75.08 | 00:32 |
|
M 23.6. | 14:50 | 06:39 | 21:29 | 14:04 | 75.06 | 00:32 |
D 24.6. | 14:50 | 06:40 | 21:29 | 14:05 | 75.03 | 00:32 |
M 25.6. | 14:50 | 06:40 | 21:30 | 14:05 | 75.00 | 00:32 |
D 26.6. | 14:49 | 06:40 | 21:30 | 14:05 | 74.96 | 00:32 |
F 27.6. | 14:49 | 06:41 | 21:30 | 14:05 | 74.91 | 00:32 |
S 28.6. | 14:48 | 06:41 | 21:30 | 14:05 | 74.85 | 00:32 |
S 29.6. | 14:48 | 06:42 | 21:29 | 14:06 | 74.79 | 00:32 |
|
M 30.6. | 14:48 | 06:42 | 21:29 | 14:06 | 74.79 | 00:32 |
|
|
Nach oben |
|