|
Lever/coucher du soleilDébut > Europe > Lettonie
Ville: | Ventspils | Latitude: | 57.3899 | Longitude: | 21.5729 |
Fuseau horaire: | Europe/Riga |
| Fraction d'insolation |
Lever du soleil |
Coucher du soleil |
Élévation plus haute (temps) |
Élévation plus haute (degré) |
Durée du crépuscule |
J 1.5. | 15:34 | 05:44 | 21:18 | 13:31 | 47.74 | 00:47 |
V 2.5. | 15:39 | 05:41 | 21:20 | 13:31 | 48.05 | 00:48 |
S 3.5. | 15:44 | 05:39 | 21:22 | 13:30 | 48.35 | 00:48 |
D 4.5. | 15:48 | 05:36 | 21:24 | 13:30 | 48.65 | 00:49 |
|
L 5.5. | 15:53 | 05:34 | 21:27 | 13:30 | 48.95 | 00:49 |
M 6.5. | 15:57 | 05:32 | 21:29 | 13:30 | 49.24 | 00:49 |
M 7.5. | 16:02 | 05:29 | 21:31 | 13:30 | 49.52 | 00:50 |
J 8.5. | 16:06 | 05:27 | 21:33 | 13:30 | 49.80 | 00:50 |
V 9.5. | 16:11 | 05:25 | 21:36 | 13:30 | 50.08 | 00:51 |
S 10.5. | 16:15 | 05:23 | 21:38 | 13:30 | 50.35 | 00:51 |
D 11.5. | 16:20 | 05:20 | 21:40 | 13:30 | 50.62 | 00:52 |
|
L 12.5. | 16:24 | 05:18 | 21:42 | 13:30 | 50.88 | 00:52 |
M 13.5. | 16:28 | 05:16 | 21:44 | 13:30 | 51.13 | 00:53 |
M 14.5. | 16:32 | 05:14 | 21:46 | 13:30 | 51.38 | 00:54 |
J 15.5. | 16:36 | 05:12 | 21:48 | 13:30 | 51.63 | 00:54 |
V 16.5. | 16:41 | 05:10 | 21:50 | 13:30 | 51.87 | 00:55 |
S 17.5. | 16:45 | 05:08 | 21:53 | 13:30 | 52.10 | 00:55 |
D 18.5. | 16:49 | 05:06 | 21:55 | 13:30 | 52.33 | 00:56 |
|
L 19.5. | 16:52 | 05:04 | 21:57 | 13:30 | 52.55 | 00:56 |
M 20.5. | 16:56 | 05:02 | 21:59 | 13:30 | 52.76 | 00:57 |
M 21.5. | 17:00 | 05:00 | 22:01 | 13:30 | 52.97 | 00:58 |
J 22.5. | 17:04 | 04:59 | 22:02 | 13:31 | 53.17 | 00:58 |
V 23.5. | 17:07 | 04:57 | 22:04 | 13:31 | 53.37 | 00:59 |
S 24.5. | 17:11 | 04:55 | 22:06 | 13:31 | 53.56 | 01:00 |
D 25.5. | 17:14 | 04:54 | 22:08 | 13:31 | 53.74 | 01:00 |
|
L 26.5. | 17:18 | 04:52 | 22:10 | 13:31 | 53.92 | 01:01 |
M 27.5. | 17:21 | 04:51 | 22:12 | 13:31 | 54.09 | 01:02 |
M 28.5. | 17:24 | 04:49 | 22:13 | 13:31 | 54.25 | 01:02 |
J 29.5. | 17:27 | 04:48 | 22:15 | 13:31 | 54.41 | 01:03 |
V 30.5. | 17:27 | 04:48 | 22:15 | 13:31 | 54.41 | 01:03 |
S 31.5. | 17:30 | 04:47 | 22:16 | 13:31 | 54.56 | 01:03 |
|
|
En haut |
|